is_first_deposit 字段不可作为「用户首次充值」使用 影响:首充金额被高估 2.13 倍核查方法:按用户统计 is_first_deposit = 1.0 出现的次数。若该字段表示「首次充值」,每人最多应为 1 次。
实测样本:某用户 8-22 首充 $2.99 后,8-26、8-27 又多次被标为 1.0。结论:该字段语义不是「首次」,更可能是「本单/本会话首次」。
| 口径 | 首充用户 | 首充总额 | 均价 |
|---|---|---|---|
字段口径 is_first_deposit=1.0(错误) | 593* | $10,038.93 | $16.93 |
| 真实首充口径(按用户取第 1 笔) | 913 | $4,712.87 | $5.16 |
*字段口径下「有标记」的用户数。金额虚高原因是同一用户的多次充值被重复计入。
逐日核查 cash_change 台账,8-12 至 9-04 的「下注扣款」笔数与金额恒为 0,而「派奖入账」从第 1 天就在记录:
处理方式:所有比率型指标(RTP、命中率、换手率)一律限定 $part_date >= '2026-09-05' 的可比窗口;分层经济性表的 RTP 均为此口径。全周期投注/派奖数据仅用于核对,不参与盈利结论。
同一通道被拆成两个桶,直接做分布会低估主流通道:
| 原始值 | 笔数 | 金额 |
|---|---|---|
paypal / PayPal | 562 / 41 | $4,930 / $479 |
google_pay / Google Pay | 599 / 55 | $4,714 / $475 |
cash_app / Cash App | 455 / 43 | $4,366 / $270 |
| 合并后 PayPal / GooglePay / CashApp / 未标识 | 603 / 654 / 498 / 773 | $5,409 / $5,189 / $4,636 / $4,740 |
另有 773 笔(23.7%、407 人)支付方式为空,且这些交易的首充标记恒为 0 —— 建议排查是否某条通道未回传方式。
全周期 派奖入账 合计 $168,741.80,而全周期充值仅 $19,974.72(派奖为充值的 8.4 倍)。逐笔均额前后一致(8-12~9-04 为 $1.29/笔,9-05 后 $1.22/笔),排除了单位换算差异。
可提现金额不可能超过充值总额,因此 9-05 之前的派奖口径极可能不是真实资金(自由场 / 虚拟币 / 未上线真实结算)。
| 分层 | 人数 | 人数占比 | 充值额 | 收入占比 | 客单价 | 活跃天数 | 仍在活跃 | 投注参与率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① 未付费 | 4,392 | 82.8% | $0 | 0.0% | — | 3.2 | 48.9% | 27.1% |
| ② 低价值 $1–50 | 851 | 16.0% | $8,675.11 | 43.4% | $10.18 | 8.3 | 74.4% | 54.6% |
| ③ 中价值 $50–100 | 28 | 0.5% | $2,019.63 | 10.1% | $72.13 | 13.8 | 82.1% | 67.9% |
| ④ 高价值 $100–500 | 30 | 0.6% | $5,985.68 | 30.0% | $199.52 | 17.5 | 96.7% | 83.3% |
| ⑤ 鲸鱼 $500+ | 4 | 0.1% | $3,294.30 | 16.5% | $823.58 | 19.5 | 100% | 100% |
按人数从多到少排列,观察收入如何被少数人吃走。
横向对比:62 名头部用户(占全部用户 1.2%)贡献 56.6% 收入;而 501 名单次付费用户(占付费者 54.9%)只贡献 11.2%。
付费额与留存是强正相关,付费本身就是最强的留存指标。
「仍在活跃」= 最后一次活跃落在观察窗口最后 7 天内。付费用户的留存是无付费用户的 1.5–2 倍,意味着「把用户推过付费门槛」本身就同时解决了留存问题。
#653*** 26 活跃天 / 4,946 事件 / 67 笔充值 $1,514.33 / 提现 $1,347.21#677*** 24 活跃天 / 1,269 事件 / 累计充值 $2.99(仅 1 次)#611*** 18 活跃天 / 1,298 事件 / 6 次发起充值 · 0 次成功弃单用户平均活跃 5.1 天、平均 185 个事件,画像是「高度投入但卡在收银台」,而非路人。国家分布显示全部集中在美国单一市场,排除地域因素 —— 指向支付通道或下单流程本身的问题。
注:deposit_provider_view 仅 350 人触发过,低于成功人数 913,说明支付失败环节目前没有任何埋点回传失败原因,无法定位具体拒付原因。
| 充值次数 | 人数 | 金额 | 收入占比 | 均价 |
|---|---|---|---|---|
| 仅 1 次 | 501 | $2,240.99 | 11.2% | $4.47 |
| 2–4 次 | 303 | $5,042.26 | 25.2% | $16.64 |
| 5–9 次 | 73 | $4,093.37 | 20.5% | $56.07 |
| 10–29 次 | 30 | $4,996.02 | 25.0% | $166.53 |
| 30 次以上 | 6 | $3,602.08 | 18.0% | $600.35 |
109 名充值 5 次以上的用户贡献 63.5% 收入,而 501 名单次付费用户只贡献 11.2%。单次付费是最大的「沉睡收入池」。
分层提现率:中价值 50.3%(最健康)< 低价值 76.6% < 高价值 98.2% < 鲸鱼 108.0%。
提现总额已超过净利润池,且同期还发出 $3,980 奖励 → 观察窗口净利润为负。(鲸鱼提现率 >100% 的资金来源需结合 1.4 节的台账问题一并查清。)
| 首充档位 | 人数 | 占比 | 均价 |
|---|---|---|---|
| ≤ $4 | 612 | 67.0% | $3.16 |
| $4.01 – $10 | 259 | 28.4% | $6.79 |
| $10.01 – $20 | 35 | 3.8% | $19.05 |
| > $20 | 7 | 0.8% | $49.99 |
| 合计 | 913 | 100% | $5.16 |
三分之二的付费用户首充 ≤$4(均价 $3.16)。首充总额仅 $4,712.87,占总充值 23.6%。
两个关键点:① 当天付费的 355 人贡献了 44.7% 的首充收入,是最高产的时点;② 第 4–7 天才付费的人均价最高($31.48),是「高价值慢热型」,说明第 3 天的二次触达值得投入。
| 优先级 | 目标人群 | 策略动作 | 依据 | 预估增量 |
|---|---|---|---|---|
| P0 | 307 名弃单用户 | 修复支付失败 + 主动召回。① 接入支付失败原因回传埋点;② 建立「发起未成功」人群包,24h 内推送换通道引导 + $4.99 首充加成;③ 对连续失败用户提供客服人工兜底 | 25.2% 尝试者失败;用户 C 1 分钟内三通道全失败;平均活跃 5.1 天、185 事件 | $475 – $940 |
| P0 | 501 名单次付费用户 | 二次充值加成。首充成功后 24–72h 内推送限时「二充加成」(如额外 20% 彩金);把「回购奖励」从当前 53% 覆盖提升到 100% 推送(该活动对未付费用户覆盖为 0%,说明本就是付费后触发) | 单次付费均价 $4.47 vs 2–4 次均价 $16.64(3.7 倍);501 人仅贡献 11.2% 收入 | $1,525 |
| P0 | 913 名新付费用户(首充档位) | 首充档位上移 + 加码时点前移。把 $2.99/$3.99 定位为「体验档」,主推 $9.99(首充双倍 + 抽奖券);针对「第 4–7 天高价转化」特征,在第 3 天推二次加码 | 67% 首充 ≤$4(均价 $3.16);$4–10 档均价 $6.79;第 4–7 天转化者均价 $31.48 | $1,990 |
| P1 | 4,085 名未尝试付费用户 | 用「转盘」做付费前置钩子。未付费转盘参与率仅 30.3%,而付费人群 58.9%–100%。第 1 天用转盘/抽奖把用户带进付费场景,配合 $1.99 体验档降低首次门槛 | 尝试率仅 27.8%;未付费平均活跃 3.2 天即流失(48.9% 仍活跃) | $1,167 |
| P1 | 851 名低价值付费用户 | 向中价值档($50–100)引导。该档是全站单位经济性最好的形态:RTP 最低(85.6%)、提现率最低(50.3%)。针对其中 33.5% 活跃满 10 天的用户做阶梯累充 | 低价值客单价 $10.18 vs 中价值 $72.13(7 倍) | 中期最大杠杆 |
| P1 | 全部付费用户(提现留存) | 提现阶梯 + 回流彩金。余额保留满 7 天给 +5%;提现成功后 1h 内推送回流彩金 | 提现率 86.2%,净留存现金仅 $2,758;高价值档提现率 98.2% | 取决于留存率 |
| P2 | 4 名鲸鱼 + 30 名高价值 | 先查清再运营。这档提现率 98%–108%、RTP ≥100%,在台账问题查清前不具备可优化的经济模型。建议先完成 1.4 节的业务确认 | 鲸鱼提现 $3,558 vs 充值 $3,294(108%) | 待台账确认 |
| P3 | 数据治理(全部结论的前置条件) | 四项修复:① 修正 is_first_deposit 语义;② 补投注埋点历史(9-05 前);③ 统一支付方式枚举大小写;④ 接入支付失败原因回传 |
第 1 节全部四项口径问题 | 让以上测算可信 |
P0 三项合计保守估算 $3,990,相当于当前 32 天充值盘的 20%,且全部不依赖数据治理前置条件。
| 指标 | 事件 | 字段 / 条件 |
|---|---|---|
| 充值 | deposit_success | deposit_amount(不是 cash_change 的「充值入账」) |
| 发起充值 | deposit_create | — |
| 提现 | withdraw_success | withdraw_amount |
| 下注 | cash_change | change_reason='下注扣款',金额取 -cash_change_number(原值为负) |
| 派奖 | cash_change | change_reason='派奖入账',金额取 cash_change_number(正) |
| 机台 | game_enter | game_name |
| 活动 / 页面 | page_show · ta_page_show | page_name(活动标识在属性里,不是事件名) |
| 用户 | — | "#account_id";分区过滤 "$part_date" |
全部分析 SQL 保存在 02_分析脚本/用户画像/(00–22 共 19 个文件,按分析顺序编号)。引擎为 Trino 435:日期差用 date_diff('day', a, b)。
本报告为静态专题分析(数据快照 2026-09-13),不含实时刷新。用户 ID 在页面中已脱敏处理。